| Ingrédient | Efficacité | Poisson | Efficacité |
| Fromage | 1 | Anchois | 1 |
| Pâté en croûte | 1 | Poisson rouge | 1 |
| Oeuf | 1 | Poisson chat | 1 |
| Laitue | 1 | Truite Arc-en-ciel | 2 |
| Tomate | 1 | Vairon | 3 |
| Oignon | 1 | Méduse | 3 |
| Patate | 1 | Thon | 3 |
| Pomme | 1 | Saumon | 4 |
| Citron vert | 1 | Black Moor | 4 |
| Raisin | 1 | Espadon | 4 |
| PAstèque | 2 | Hareng saur | 5 |
| Steak | 3 | Poisson clown triste | 5 |
| Poivron | 3 | Poisson-chat siamois | 5 |
| Ail | 3 | Pirhana | 5 |
| Fruit flambé | 3 | Poisson-lune | 5 |
| Fruit de la vie | 4 | Requin | 6 |
| Homard | 6 | ||
| Poisson ange | 7 | ||
| Poisson vampire | 7 | ||
| Websims3 | |||
Vous avez des questions à poser, allez sur le Forum