| Niveau | Métier | durée en heures | Salaire Hebdomadaire § |
| 1 | Lustreur de Podium | 6 | 700 |
| 2 | Scrutateur | 6 | 925 |
| 3 | Stagiaire de campagne | 7 | 1 150 |
| 4 | Béni-oui-oui | 6 | 1 350 |
| 5 | Membre du Conseil Municipal | 5,5 | 1 875 |
| 6 | Elu Local | 5,5 | 2 000 |
| 7 | Maire | 5 | 2 600 |
| 8 | Gouverneur | 5 | 3 200 |
| 9 | Vice-Président | 4,5 | 3 600 |
| 10 | Dirigeant du Monde Libre | 4,5 | 5 700 |
| Websims3 | |||
Vous avez des questions à poser, allez sur le Forum